Avalanche DB
Message Boards
Fantasy Hockey

2003-2004 Salary Outlook

Return To Financial Outlook



Player Salary Bonus Days Salary Paid
NR* 36 $36,404
NR* 13 $13,146
NR* 1 $1,011
NR* 43 $43,483
NR* 5 $5,056
$325,000 161 $293,961
$350,000 178 $350,000
$385,000 178 $385,000
$425,000 149 $355,758
$450,000 178 $450,000
$500,000 24 $67,416
$500,000 152 $426,966
$550,000 178 $550,000
$550,000 178 $550,000
$560,000 92 $289,438
$650,000 150 $547,753
$700,000 113 $444,382
$700,000 178 $700,000
$800,000 178 $800,000
$815,000 39 $178,567
$900,000 27 $136,517
$935,000 13 $68,287
$1,102,000 44 $272,404
$1,200,000 178 $1,200,000
$1,200,000 178 $1,200,000
$1,350,000 134 $1,016,292
$1,500,000 178 $1,500,000
$1,575,000 165 $1,459,972
$1,587,500 28 $249,719
$1,750,000 178 $1,750,000
$2,200,000 27 $333,708
$2,300,000 45 $581,461
$3,200,000 178 $3,200,000
$3,500,000 151 $2,969,101
$3,900,000 27 $591,573
$4,300,000 178 $4,300,000
$5,800,000 178 $5,800,000
$9,326,519 178 $9,326,519
$9,880,939 178 $9,880,939
$11,000,000 178 $11,000,000
Total
Total Payroll:$63,324,833
* Salary Unknown - Calculations use the NHL minimum salary as an approximation.
Minimum NHL Salary:
1995-96 = $125,000
1996-97 = $125,000
1997-98 = $125,000
1998-99 = $150,000
1999-00 = $150,000
2000-01 = $150,000
2001-02 = $165,000
2002-03 = $175,000
2003-04 = $180,000